聯(lián)系電話:
021-6404-1598
簡要描述:Bante70彩色觸摸屏便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀,基于安卓操作系統(tǒng),包含8項測量功能, 儀表適用于戶外測量樣品的pH、氧化還原電位(ORP)、離子濃度、電導率、溶解性總固體(TDS)、鹽度、電阻率。
便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀
功能特征:
• 高精度智能多參數(shù)儀, 多參數(shù)同時測量,最多可同時顯示二通道測量數(shù)據(jù)。
通道一:pH、氧化還原電位(ORP)、離子濃度、水質(zhì)硬度;
通道二:電導率,溶解性總固體(TDS)、鹽度、電阻率;
• 標配P14英國產(chǎn)pH電極和K=1電導電極,其他電極選配。
• 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 限值報警, 自動警告測量值是否超越設(shè)定量程。
• 校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
• 密碼保護, 防止未經(jīng)授權(quán)的校準與設(shè)置。
• 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設(shè)置。
• 支持全網(wǎng)通,藍牙、WIFI多種版本連接方式。
• GPS定位。
• 實時傳輸測量數(shù)據(jù)。
• 5.5英寸高清IPS觸摸屏。
標準配置:
• Bante70便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀
• P14英國原產(chǎn)pH電極
• TP10K溫度探棒
• pH標準緩沖試劑(pH4.00,6.86,9.18)
• CON-1-10K 鉑金電導電極
• 電導標準液,60ml/瓶
84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm
• USB充電線
• 充電插頭
• 攜帶箱
選配件:
• CON-0.1-10K電導電極
• CON-10-10K電導電極
• 電導標準液
• ORP電極(測絕對mV)
• 帶藍牙ORP電極(測相對和絕對mV)
• 帶藍牙離子電極
• 離子標準液
• 離子強化劑
• 水質(zhì)硬度電極(帶藍牙)
• 水質(zhì)硬度標準液
• 水質(zhì)硬度強化劑
• 便攜式藍牙打印機
便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀技術(shù)參數(shù)
型號 | Bante70 |
pH | |
測量范圍 | -2.000~20.000pH |
顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可選 |
測量精度 | ±0.002pH |
校準點 | 1至5點 |
pH緩沖選項 | USA/NIST/DIN/5個自定義緩沖液 |
mV | |
測量范圍 | -2000.0~2000mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
其它參數(shù) | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 自動 |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標準/高精度 |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 |
校準到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 |
高/低限報警 | 可選 |
ORP | |
測量范圍 | ±2000.0mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
校準點 | 1點 |
測量模式 | 相對或絕對mV |
其它參數(shù) | |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標準/高精度 |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 |
校準到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 |
離子濃度 | |
測量范圍 | 0.001~30000 (取決于離子選擇性電極的量程) |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±0.5% F.S. (一介離子), ±1% F.S. (二介離子) |
校準點 | 2至5點 |
校準液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 |
測量單位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L |
測量方法 | 直接讀數(shù), 已知添加, 已知減量, 樣品添加, 樣品減量 |
電極管理 | 1至3個 |
mV | |
測量范圍 | ±2000.0mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
其它參數(shù) | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 自動 |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標準/高精度 |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 |
校準到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 |
高/低限報警 | 可選 |
水質(zhì)硬度 | |
測量范圍 (濃度) | 0.05~200mmol/L |
測量范圍 (德國度) | 0~1122°dH |
測量范圍 (英國度) | 0~1404°e |
測量范圍 (法國度) | 0~2000°fH |
測量范圍 (GPG) | 0~1170gpg |
測量范圍 (CaCO?) | 0~20000mg/L |
測量范圍 (CaO) | 0~11220mg/L |
測量范圍 (Ca2?) | 0~8020mg/L |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±1% F.S. |
校準點 | 2至5點 |
校準液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L |
mV | |
測量范圍 | ±2000.0mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
其它參數(shù) | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動 |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標準/高精度 |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 |
校準到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 |
高/低限報警 | 可選 |
電導率 | |
測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±0.5% F.S. |
校準點 | 1至3點 |
校準液 | 84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS |
TDS | |
測量范圍 | 0~200.0g/L |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±1% F.S. |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.01至1.00 (默認0.5) |
鹽度 | |
測量范圍 (實用鹽度) | 0.00~42.00psu |
測量范圍 (海水) | 0.00~80.00ppt |
測量范圍 (%) | 0.00~8.00% |
顯示分辨率 | 0.01 |
測量精度 | ±1% F.S. |
電阻率 | |
測量范圍 | 0.00~1.00MΩ |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±1% F.S. |
電導灰分 | |
測量范圍 | 0~100% |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±1% F.S. |
測量模式 | 精制糖或粗糖 |
其它參數(shù) | |
溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動 |
溫度補償系數(shù) | 線性(0.0~10.0%/°C)/非線性/USP/EP |
純水補償 | 包含 |
參考溫度 | 20/25°C |
電導池常數(shù) | K=1 |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標準/高精度 |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 |
校準到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 |
高/低限報警 | 可選 |
通用參數(shù) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)存或打印機 |
密碼保護 | 6位數(shù)字 |
處理器CPU | Mt6580 |
架構(gòu) | ARM Cortex-A7四核1.3GHz |
系統(tǒng) | 安卓8.1.0 |
存儲器 | 8GB ROM+1GB RAM |
顯示屏 | 5.5HD,1280×720 IPS |
攝像頭 | 500萬像素+自動對焦 |
WIFI | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n |
通信方式 | 支持聯(lián)通3G/2G,移動2G |
藍牙 | 支持藍牙3.0/4.0,支持BLE |
麥克風 | 支持 |
揚聲器 | 支持 |
按鍵 | 電源鍵(鎖屏鍵)+音量加/減鍵 |
外部接口 | BNC, 3.5mm話筒插;Type-C USB;支持OTG功能 |
充電器 | 5V/2A |
條碼識別 | 后置攝像頭掃描,支持1D/2D條碼掃描閱讀 |
SIM | 支持 |
TF/SD卡 | ≤64G |
PASM卡 | 支持 |
連接性 | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM |
電源類型 | 可拆卸鋰電池3.7V/5000mAh |
外形尺寸 | 211×87×60.5mm |
儀表重量 | 500G(含電池) |
上一產(chǎn)品:Bante90彩色觸摸屏便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
下一產(chǎn)品:PE-20雙通道實驗室pH/電導率儀