聯(lián)系電話:
021-6404-1598
簡要描述:測量參數(shù)? pH, 電導(dǎo)率, TDS,鹽度,溫度標(biāo)準(zhǔn)配置? M851五合一水質(zhì)檢測儀? E201-BNC-10K三復(fù)合pH電極? pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖試劑(pH4.00,6.86,9.18)? CON-1-10K鉑金電導(dǎo)電極? 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 (84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm) ? 1.5V LR44電池*6節(jié) (已安裝在儀表內(nèi))? 便攜箱
pH 單元功能特征
• 圓形pH敏感膜, 充分感應(yīng)液體的酸堿度值。
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動識別USA或NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
• 自動溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 設(shè)置菜單可自定義pH緩沖標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、溫度單位等。
EC單元功能特征
• 鉑金電導(dǎo)電極, 提供精確可靠的測量結(jié)果。
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動識別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
• 自動溫度補(bǔ)償, 修正電導(dǎo)測量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、TDS系數(shù)、溫度單位等。
通用功能特征
•自動終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
參數(shù) | PH單元 | EC單元 | |
PH | 測量范圍 | -1.00~15.00pH | — |
顯示分辨率 | 0.01pH | — | |
測量精度 | ±0.01pH | — | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | — | |
pH緩沖選項(xiàng) | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | — | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | — | 1~3點(diǎn) | |
使用校準(zhǔn)液 | — | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | |
TDS | 測量范圍 | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | — | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | — | 0~10.00ppt |
顯示分辨率 | — | 0.01ppt | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
溫度 | 測量范圍 | 0 ~60°C/32~140°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | ||
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | ||
偏移校準(zhǔn) | 1點(diǎn), 測量值±10°C | ||
其他 | 溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 | 0~100°C/32~212°F, 自動 |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | — | 2%/°C,,線性 | |
參考溫度 | — | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | — | K=1 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動 | ||
自動關(guān)機(jī) | 40分鐘無按鍵操作后 | ||
電源類型 | LR44型電池6節(jié)(普通款), 5V 900mAh鋰電池(充電款) |
上一產(chǎn)品:DO-8中文屏便攜式溶解氧儀
下一產(chǎn)品:M852三通道便攜式pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀